NO | 配备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 教师主控台 | 套 | 1 | 设定有控制学生电源功能 | |
2 | 学生机头 | 台 | 12 | ||
3 | 学生桌 | 个 | 12 | 含模电透明创新实验模型块(详见表单) | |
4 | 学生桌操作面板 | 块 | 12 | ||
5 | 绝缘皮 | 张 | 13 | ||
6 | 凳子 | 张 | 25 |
模型块名称 | 型 号/规 格 | 数 量 | 备 注 |
电 阻 | 4Ω | 1 | 2W |
电 阻 | 5.1Ω | 2 | 2W |
电 阻 | 8Ω | 1 | 2W |
电 阻 | 10Ω | 1 | 2W |
电 阻 | 16Ω | 1 | 2W |
电 阻 | 20Ω | 1 | 1W |
电 阻 | 30Ω | 1 | 1W |
电 阻 | 51Ω | 2 | 1W |
电 阻 | 75Ω | 1 | 1W |
电 阻 | 100Ω | 2 | 1/8W |
电 阻 | 120Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 150Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 200Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 240Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 300Ω | 2 | 1/8W |
电 阻 | 330Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 470Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 510Ω | 2 | 1/8W |
电 阻 | 620Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 650Ω | 1 | 1/8W |
电 阻 | 1K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 1.5K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 2K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 2.4K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 2.7K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 3K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 3.3K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 3.9K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 4.3K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 4.7K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 5.1K | 3 | 1/8W |
电 阻 | 6.8K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 7.5K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 9.1K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 10K | 5 | 1/8W |
电 阻 | 13K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 15K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 20K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 30K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 36K | 1 | /8W |
电 阻 | 39K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 47K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 51K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 68K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 100K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 150K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 200K | 2 | 1/8W |
电 阻 | 300K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 470K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 510K | 1 | 1/8W |
电 阻 | 1M | 1 | 1/8W |
电 位 器 | 470Ω | 1 | 1/2W |
电 位 器 | 1K | 2 | 1/2W |
电 位 器 | 4.7K | 1 | 1/2W |
电 位 器 | 10K | 1 | 1/2W |
电 位 器 | 47K | 1 | 1/2W |
电 位 器 | 100K | 1 | 1/2W |
电 位 器 | 470K | 2 | 1/2W |
电 位 器 | 1M | 1 | 1/2W |
电 解 电 容 | 0.1UF | 1 | 16V |
电 解 电 容 | 4.7UF | 1 | 16V |
电 解 电 容 | 10UF | 3 | 16V |
电 解 电 容 | 33UF | 1 | 16V |
电 解 电 容 | 47UF | 2 | 25V |
电 解 电 容 | 100UF | 3 | 35V |
电 解 电 容 | 220UF | 1 | 35V |
电 解 电 容 | 470UF | 1 | 35V |
瓷 片 电 容 | 300P | 1 | 63V |
瓷 片 电 容 | 1000P | 2 | 63V |
瓷 片 电 容 | 4700P | 1 | 63V |
瓷 片 电 容 | 0.01UF | 3 | 63V |
瓷 片 电 容 | 0.1UF | 2 | 63V |
瓷 片 电 容 | 0.47UF | 1 | 63V |
瓷 片 电 容 | 1UF | 1 | 250V |
瓷 片 电 容 | 2UF | 1 | 250V |
二 极 管 | 4007 | 4 | |
二 极 管 | 2AP9 | 1 | |
发 光 二 极 管 | 2 | ||
稳 压 二 极 管 | 2CW54 | 2 | |
稳 压 二 极 管 | 2CW76 | 1 | |
三 极 管 | 3DG6 | 2 | |
三 极 管 | 3DG12 | 2 | |
三 极 管 | 3AX31 | 1 | |
三 极 管 | 3DA1 | 1 | |
三 端 稳 压 | 7805 | 1 | |
指示灯(信号灯) | 1 | 12V | |
开 关 | 2 | ||
电平开关和逻辑电平指示 | 2 | 16位 | |
集 成 座 | 14脚 | 4 | |
集 成 座 | 16脚 | 2 | |
集 成 座 | 20脚 | 1 | |
集 成 座 | 28脚 | 1 | |
集 成 运 放 | UA741 | 2 | |
定 时 器 | NE555 | 1 | |
功率(W)放大器 | LA4101 | 1 | |
数模变换器 | DAC0832 | 1 | |
模数变换器 | ADC0809 | 1 | |
TTL与非门 | 74LS00 | 1 | |
TTL集电极开路与非门 | 74LS03 | 1 | |
TTL非 门 | 74LS04 | 1 | |
TTL与 门 | 74LS08 | 1 | |
TTL三写入与门 | 74LS11 | 2 | |
TTL四写入与非门 | 74LS20 | 1 | |
TTL或 门 | 74LS32 | 1 | |
TTL触发器 | 74LS74 | 2 | |
TTL异或门 | 74LS86 | 1 | |
JK触发器 | 74LS112 | 1 | |
缓 冲 器 | 74LS125 | 1 | |
译 码 器 | 74LS138 | 2 | |
数值选用器 | 74LS153 | 1 | |
计 数 器 | 74LS160 | 2 | |
计 数 器 | 74LS161 | 1 | |
D触发器 | 74LS175 | 1 | |
加减计数器 | 74LS192 | 2 | |
移位寄存器 | 74LS194 | 1 | |
计 数 器 | 74LS196 | 3 | |
CMOS与非门 | CD4011 | 1 |
常见问题:
1、如果我要购买数字电路应用创新实验装置,创新型数字电路实训台,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的数字电路应用创新实验装置,创新型数字电路实训台是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开数字电路应用创新实验装置,创新型数字电路实训台的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的数字电路应用创新实验装置,创新型数字电路实训台都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,不代表本站立场,图片为参考图片,转载请注明出处:数字电路应用创新实验装置,创新型数字电路实训台
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋