更新时间:2024-09-23 15:24:23
用户关注度:
简要描述:
新型多功能制冷技术综合实训考核设备,制冷综合实训台能训练学员对制冷的安装、工艺、调试、操作、检修及维修等综合技能。模块化设计的设备由制冷系统和电气控制系统组成一个。
序号 | 配置名称 | 规 格 型 号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 工作台总成 | 套 | 1 | |||
2 | 冷藏室冰箱 | 张 | 1 | |||
3 | 冷水箱 | 套 | 1 | |||
4 | 热水箱 | 套 | 1 | |||
5 | 暖气片 | 套 | 1 | |||
6 | 风机盘管 | 套 | 1 | |||
7 | 电源箱 | 套 | 1 | |||
8 | 实训电控箱 | 套 | 1 | |||
9 | 制冷元器件 | 套 | 1 | |||
10 | 装配桌 | 套 | 1 |
序号 | 设备名称 | 详细参数 | 备注 |
1 | 工作台总成 |
尺寸:L1800mm*W900mm *H1900mm 由型材桌腿,台面板,侧木板,网孔挡板,万向轮组成的工作台。学员可在上面自由安装制冷元器件。采用带刹车的万向轮,方便调整设备的摆放位置。 |
|
2 | 冷藏室冰箱 |
尺寸:L680 mm*W660 mm*H400mm 采用优质不锈钢板做骨架,经过机械加工成型,隔层采用聚氨酯发泡料保温。安装光管式蒸发器。库门中间部分采用三层发热透明玻璃构建,既符合保温性能要求,又方便内部查看。顶部有LED灯,库体的四周采用活动连接,方便调整设备的摆放位置。75L容积。 |
|
3 | 冷水箱 |
尺寸:L440mm*358mm*161mm 采用不锈钢加工而成。箱体四周包保温棉,防漏防锈,并在周边翻边形成圆弧过底防刮伤手的人性化设计。15L容积。由冷水箱、支撑管座、选手自制的盘管、其它安装附件等组成,可进行制冷剂和水进行热交换。 |
|
4 | 热水箱 |
尺寸:L440mm*W358mm*H200mm 采用不锈钢加工而成,防漏防锈,并在周边翻边形成圆弧过底防刮伤手的人性化设计。20L容积。由热水箱、支撑管座、选手自制的盘管、其它安装附件等组成,可进行制冷剂和水进行热交换。 |
|
5 | 暖气片 |
尺寸:L540mm*W100mm*H370mm 采用市场上成熟品牌产品,低碳冷轧钢制作后喷涂。中心距300mm,5片,4分进出水口。 |
|
6 | 风机盘管 |
尺寸:L755mm*W470mm*H245mm 采用市场上成熟品牌产品,出风口尺寸:447*130mm,蒸发器尺寸:400*200*65mm 水量:319KG/H。 |
|
7 | 电源箱 |
尺寸:L700mm*W619.3mm*H150mm 该模块主要由电气控制箱体、漏电断路器、急停开关、信号指示灯、中间继电器、熔断器座、熔体、航空插座、尼龙防水接头、电源2.3插头、电源3插头、其它安装附件等组成。 |
|
8 | 实训电控箱 |
尺寸:L400mm*W500mm*H201mm 该模块主要由电气控制箱体、温度显示区、仪表显示区、运行控制区、急停开关、常闭接触组、二位旋钮开关 、常开接触组、信号指示灯、熔断器座、熔体、尼龙防水接头、电子温控器、平面锁、电源插头、其它安装附件等组成。 |
|
9 | 制冷元器件 |
主要由冷凝机组,高低压开关,内平衡膨胀阀,单向阀,电磁阀,干燥过滤器,液视镜,曲轴箱压力调节阀及能量调节阀等组成完整的制冷元器件。 1.冷凝机组: 1) 品牌:Tecumseh 2) 型号:CAJ4492YHR 3) 尺寸:L490mm*W430mm*H340mm 4) 电压:220V 5) 频率:50Hz 6) 制冷剂:R134a 7) 输入功率:1008W 8) 额定电流:6.3A 9) 制冷量:2134W 10) 蒸发温度:+15℃~-20℃ 11) COP:2.1 12) 名义工况条件:高温型 2.热力膨胀阀: Danfoss T2 3.平衡膨胀阀:Danfoss TE2 4.电磁阀:3/8"螺口 DC220V 5.曲轴箱压力调节阀: Danfoss KVL12 1/2" 螺口 6.能量调节阀: Danfoss KVC12 1/2" 螺口 |
|
10 | 装配桌 |
尺寸:L1500mm×W700mm×H780mm 由桌身、工具柜、台面组成,用于电气及机械结构的装配平台。桌身采用冷轧钢板折弯焊接而成,喷塑后组装连接,装配桌预设电源插座扩展孔,依据用途可加装电源插座。整个装配桌可随意拆装,方便运输安装。工具柜采用冷轧钢板折弯焊接而成, |
序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 工具车 | 货号:74306-8-23 | 架 | 1 | ||
2 | 电源插板 | B5030 | 个 | 1 | ||
4 | 台虎钳 | 83-067-2-23C | 个 | 1 | ||
5 | 真空泵 | 台 | 1 | |||
6 | 割管器 | VTC-32 | 个 | 1 | ||
7 | 扩口器 | VFT-808-IN | 套 | 1 | ||
8 | 双表阀 | V | 套 | 1 | ||
9 | 弯管器1 | 6号 | 把 | 1 | ||
10 | 弯管器2 | 10号 | 把 | 1 | ||
11 | 弯管器3 | 12号 | 把 | 1 | ||
12 | 手电钻 | 充电 | 套 | 1 | ||
13 | 钻头盒 | 6、3.、2、10 | 套 | 1 | ||
14 | 钳形表 | 100A | 个 | 1 | ||
15 | 剥线器 | 8 | 把 | 1 |
序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 带盖物流箱 | A9#箱 540*420*370mm 蓝色+平盖 | 套 | 1 | ||
2 | 冷凝机组 | CAJ4492YHR | Tecumseh | 台 | 1 | |
3 | 干燥过滤器 | 023Z5036 | Danfoss | 个 | 1 | |
4 | 视液镜 | 014-0162 | Danfoss | 个 | 1 | |
5 | 内平衡膨胀阀 | TN2/134-0号 | Danfoss | 个 | 1 | |
6 | 电磁阀 | EVR3(货号032F8116) | Danfoss | 个 | 3 | |
7 | 手阀3/8 | 009G0127 | Danfoss | 个 | 2 | |
8 | 手阀1/2 | 009G0101 | Danfoss | 个 | 2 | |
9 | 止回阀 | NRV10(货号020-1041) | Danfoss | 个 | 1 | |
10 | 能量调节阀 | KVC12(货号034L0141) | Danfoss | 个 | 1 | |
11 | 曲轴箱压力调节阀 | KVL12(货号034L0041) | Danfoss | 个 | 1 | |
12 | 高低压力开关 | 060-1264 | Danfoss | 个 | 1 | |
13 | 冷凝压力开关 | KP1 | Danfoss | 个 | 1 | |
14 | 高压压力表 | R134a(4503708) | REFCO | 个 | 各1 | |
15 | 毛管组 | 2 |
序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 零件盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
2 | 铜管螺纹三通 | (1/4"T型螺口) | 个 | 5 | ||
3 | 铜管螺纹三通 | (3/8"T型螺口) | 个 | 10 | ||
4 | 铜管螺纹三通 | (1/2"T型螺口) | 个 | 5 | ||
5 | 铜钠子(螺母) | (1/4") | 个 | 20+4 | ||
6 | 铜钠子(螺母) | (3/8") | 个 | 20+10 | ||
7 | 铜钠子(螺母) | (1/2") | 10+10 | |||
8 | 铜变径接咀 | 内螺纹1/2"-1/4"外螺纹 | 个 | 5 | ||
9 | 铜变径接咀 | 内螺纹3/8"-1/4"外螺纹 | 个 | 8 | ||
10 | 铜变径接咀 | 内螺纹1/2"-3/8"外螺纹 | 个 | 4 | ||
11 | 单接头 | 1/4 带阀帽,阀芯,不带铜管 | 优铜轩 | 个 | 2 | |
12 | 不锈钢卡箍 | ¢6 304不锈钢连胶条 | 个 | 20 | ||
13 | 不锈钢卡箍 | ¢10 304不锈钢连胶条 | 个 | 20 | ||
14 | 不锈钢卡箍 | ¢12 304不锈钢连胶条 | 个 | 20 | ||
15 | 不锈钢卡箍 | C¢25 304不锈钢连胶条 | 个 | 4 | ||
16 | 过滤器固定座 | Φ35-Φ45 | 个 | 1 |
序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 零件盒 | STST14022-23 | STANLEY | 个 | 1 | |
4 | 叉型接线端子 | SV1.25-4 蓝 | 个 | 100 | ||
7 | 欧式端子 | E1008(红色) | 个 | 100 | ||
8 | 工业插头 | 16A | 个 | 1 | ||
9 | 自攻螺丝 | 4.2*20 | 颗 | 100 | ||
10 | 自攻螺丝 | 4.2*30 | 颗 | 100 | ||
11 | 自攻螺丝 | 4.2*50 | 颗 | 100 | ||
12 | 自攻螺丝 | 4.2*60 | 颗 | 100 | ||
13 | 十字槽圆头带垫螺钉 | M4*10 | 个 | 10 | ||
14 | A级平垫圈 | 4.3*9*0.8mm | 个 | 10 | ||
15 | 轻型弹簧垫圈 | Ф4.1mm | 个 | 10 | ||
18 | 轻型弹簧垫圈 | Ф8.1mm | 个 | 4 | ||
19 | A级平垫圈 | 8.4*16*1.6mm | 个 | 4 | ||
20 | 橡胶孔塞 | 6MM | 个 | 50 | ||
21 | 扎带 | 1 | 100 | |||
22 | 86底盒 | 2 | ||||
23 | 电工胶布 | 1500/黑色 | 卷 | 1 | ||
序号 | 配置名称 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 铜管 | Φ12.7*0.8mm | 米 | 6 | ||
2 | 铜管 | Φ9.52*0.8mm | 米 | 30 | ||
3 | 硬管 | Φ6.35*0.7mm | 米 | 15 | ||
4 | 制冷剂 | R134a 5Kg | 瓶 | 1 | ||
5 | 网纹水管 | 20mm,4分 | ( | 米 | 10 | |
6 | 20管卡 | 个 | 10 | |||
7 | 地线 | 黄绿) | 米 | 5 | ||
8 | 护套电缆 | RVV 3*0.5mm2 | 米 | 50 | ||
9 | 保温管 | Φ6 | 条 | 1 | ||
10 | 保温管 | Φ10 | 条 | 2 | ||
11 | 保温管 | Φ12 | 条 | 5 | ||
12 | 保温管 | Ф20 | 条 | 2 | ||
13 | 保温扎带 | 1500*50 | 卷 | 1 |
常见问题:
1、如果我要购买新型多功能制冷技术综合实训考核设备,制冷综合实训台,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安 装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的新型多功能制冷技术综合实训考核设备,制冷综合实训台是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开新型多功能制冷技术综合实训考核设备,制冷综合实训台的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的新型多功能制冷技术综合实训考核设备,制冷综合实训台都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,图片为参考图片,不代表本站立场,转载请注明出处:新型多功能制冷技术综合实训考核设备,制冷综合实训台
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋