更新时间:2024-12-02 23:41:21
用户关注度:
简要描述:
楼宇智能化工程实训系统(工程型),智能楼宇工程技术实训装置在结构上以智能建筑模型为基础,包含了智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等典型结构。
序号 | 项目内容 | 规格、技术指标 | 数量 | 单位 |
1 | 智能建筑模型 | 由铝合金型材框架和安装布线网孔板组成,4660mm×2220mm×2330mm(长×宽×高),分为智能大楼、智能小区、管理中心和楼道等区域,智能大楼设计为两层结构,器件采用自攻螺丝和工程塑料卡件配合安装。 | 1 | 台 |
2 | 安装布线网孔板 | 780mm×750mm | 26 | 块 |
710mm×260mm | 1 | 块 | ||
1500mm×260mm | 3 | 块 | ||
1500mm×500mm | 3 | 块 | ||
3 | 总电源箱 | 空气开关 | 1 | 套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 1 | 套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V继电器 | 1 | 套 |
6 | DDC控制箱 |
DC24V/5A 24V继电器 |
1 | 套 |
7 | 电脑桌 |
600mm×600mm×800mm (长×宽×高) |
1 | 台 |
8 | 钢凳 |
Φ300mm×450mm (圆×高) |
1 | 把 |
9 | 铝人字梯 |
900mm×250mm×1200mm (长×宽×高) |
2 | 把 |
10 | 工程塑料卡件 |
20mm×10mm×11mm (长×宽×高) |
500 | 个 |
11 | 计算机 | ntel 酷睿i5 双核CP;主板:Intel H61 芯片组;内存≥4G DDR3 1333,最高支持8GB;显卡:HD8350或GT620 1G独立显卡;显示器:19寸宽屏LED液晶;内装操作系统,LonMarker编程软件,力控组态软件 | 1 | 套 |
一、对讲门禁系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 管理中心机 | ET-366G | 台 | 1 |
2 | 欧式数码彩色可视室外主机 | ET-366D08-1-ID | 台 | 1 |
3 | 电源 | ET-366P | 台 | 1 |
4 | 联网器 | ET-366W | 台 | 1 |
5 | 多功能壁挂室内分机 | ET-366M5-F | 台 | 1 |
6 | 非可视壁挂室内分机 | ET-366H2 | 台 | 1 |
7 | 门前铃 | ET-366BD1 | 台 | 1 |
8 | 层间分配器 | ET-366FS2 | 台 | 1 |
9 | 非接触卡 ID | 张 | 1 | |
10 | 电插锁 | 只 | 1 | |
二、消防系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 火灾报警控制器 | GST-200 | 台 | 1 |
2 | 点型感烟火灾探测器 | G3 | 只 | 1 |
3 | 点型感温火灾探测器 | G3N | 只 | 1 |
4 | 探测器通用底座 | DZ-02 | 只 | 2 |
5 | 手动报警按钮 | GST-9122 | 只 | 1 |
6 | 消火栓报价按钮 | 只 | 1 | |
7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
8 | 隔离模块 | 只 | 1 | |
9 | 单输入模块 | 只 | 1 | |
10 | 单输入输出模块 | 只 | 1 | |
11 | 电子编码器 | 只 | 1 | |
12 | 火灾显示盘 | ZF-101 | 台 | 1 |
三、安防系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 门磁开关 | 只 | 1 | |
2 | 家用紧急求助按钮 | 只 | 1 | |
3 | 被动红外空间探测器 | 只 | 1 | |
4 | 被动红外幕帘探测器 | 只 | 1 | |
5 | 燃气探测器 | 只 | 1 | |
6 | 主动红外对射报警器 | 只 | 1 | |
7 | 声光报警器 | 只 | 1 | |
四、视频监控系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | 1080P高清高速球型云台摄像机 | 台 | 1 | |
2 | 1080P高清一体化枪型摄像机 | 台 | 1 | |
3 | 1080P高清红外半球摄像机 | 台 | 1 | |
4 | 彩色监视器 | 台 | 1 | |
5 | 22寸液晶显示器 | 台 | 1 | |
6 | NVR硬盘录像机 | 台 | 1 | |
7 | 存储硬盘 | 1T | 只 | 1 |
8 | 24口POE交换机 | 台 | 1 | |
9 | 超五类非屏蔽电缆 | 米 | 100 | |
10 | 电源线 | 米 | 100 | |
五、综合布线系统 | ||||
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单位 | 数量 |
1 | RJ45超五类配线架 | 普天 | 1 | |
2 | 以太网交换机 | TP-LINK | 1 | |
3 | 电话程控交换机 | 国威4进16出 | 1 | |
4 | 110配线架 | 普天 | 1 | |
5 | 电话模块 | 10 | ||
6 | 超五类网络模块 | 10 | ||
7 | 电话机 | 1 | ||
8 | RJ11 水晶头 | 1 | ||
9 | RJ45 水晶头 | 1 | ||
10 | 超五类网络电缆 | 1 | ||
11 | 三类电话电缆 | 1 | ||
12 | 模块面板 | 10 | ||
13 | 语音面板 | 10 | ||
六、DDC监控系统 | ||||
1 | LonWorks DDC设备开发控制箱 | 学生能熟练掌握Node Bilder软件的使用和开发LonWorks节点的过程,以及基于神经元芯片(Neron Chip)的外围电路设计。主要由双绞线通用控制模块、多种输入接口,输出接口、数据转换接口等模块组成。 | 套 | 1 |
2 | 中央空调一次回风实训系统 | 中央空调一次回风实训系统 采用Lonworks DDC控制完成对两个模块的自动化控制,采用工业组态软件完成系统监控。通过该模块的实训操作,可强化训练学生的DDC编程和工业监控系统设计能力,多个系统之间还可以进行Lonworks网络组网、系统集成等技术的强化训练。主要配置有新风阀、压差开关、盘管、防冻开关、加湿器、送风机(包括配电箱)、温湿度传感器等。可完成一次回风空调机组的“回风温度控制”、“回风湿度控制”、“风阀控制”、温/湿度/运行状态监控”、“定时启/停控制”、“保护监控”、“报警控制”、“联动控制”等功能。 | 套 | 1 |
3 | 给排水控制实训系统 | 给排水控制实训系统 采用模拟控制方式,主要配置有给水泵(两台)、排水泵、供水箱高/低报警水位、集水坑高/中/低位传感器、压力变送器等。可完成给排水系统的“水位监测”、“水泵启/停”、“设备运行状态监控”、“报警控制”等功能。 | 套 | 1 |
4 | DDC控制器 | EHS | 套 | 2 |
5 | LON网卡 | 只 | 1 | |
6 | Lonmaker编程软件 | 套 | 1 | |
七、智能一卡通系统 | ||||
1 | 电控锁 | 只 | 1 | |
2 | 门禁一体机(带软件通讯功能)IC | 台 | 1 | |
3 | 出门按钮 | 只 | 1 | |
4 | 考勤机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
5 | 消费机 IC(带软件) | 台 | 1 | |
6 | IC消费发卡器 | 台 | 1 | |
7 | IC卡 M1卡 | 张 | 10 |
序号 | 名称 | 内容 |
1 | 工具 | 包含网线钳、打线钳、线缆测试仪、小一字螺丝刀、小十字螺丝刀、长柄螺丝刀、剪刀、剖线钳、尖嘴钳、斜口钳等通用或专用工具。 |
2 | 耗材配件 | 包含PVC线槽、RJ11水晶头、RJ45水晶头、BNC视频接头、23芯线(红、黑)、16芯线(黄、白)、网线、电话线等。 |
常见问题:
1、如果我要购买楼宇智能化工程实训系统(工程型),智能楼宇工程技术实训装置,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安 装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的楼宇智能化工程实训系统(工程型),智能楼宇工程技术实训装置是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开楼宇智能化工程实训系统(工程型),智能楼宇工程技术实训装置的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的楼宇智能化工程实训系统(工程型),智能楼宇工程技术实训装置都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,图片为参考图片,不代表本站立场,转载请注明出处:楼宇智能化工程实训系统(工程型),智能楼宇工程技术实训装置
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋