更新时间:2024-11-12 23:42:39
用户关注度:
简要描述:
新能源汽车解剖教学模型,电动汽车解剖模型采用时风纯电动车锂电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。
序号 | 名称 | 规格 | 备注 |
1 | 纯电动汽车空调压缩机解剖模型 |
采用纯电动车空调压缩机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。 设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); |
|
2 | 油电混合汽车空调压缩机解剖模型 | 采用丰田普锐斯油电混合车空调压缩机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
3 | 锂电池解剖模型 | 采用时风纯电动车锂电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
4 | 铅电池解剖模型 | 采用铅酸蓄电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×250×300mm(长×宽×高); | |
5 | 镍基电池解剖模型 | 采用镍基电池总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架200×100×100mm(长×宽×高); | |
6 | 纯电动车变速器与差速器解剖模型 | 采用时风纯电动车变速器与差速器总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
7 | 纯电动车有刷直流电机解剖模型 | 采用国产直流有刷电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
8 | 纯电动车无刷直流电机解剖模型 | 采用国产直流无刷电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
9 | 纯电动车交流异步电机解剖模型 | 采用时风纯电动车交流电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
10 | 纯电动车开关磁阻电机解剖模型 | 采用国产纯电动车磁阻电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
11 | 纯电动车轮毂电机解剖模型 | 采用国产纯电动车轮毂电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
12 | 交流异步电动机解剖模型 | 采用国产异步电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
13 | 交流同步电动机解剖模型 | 采用国产同步电动机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); | |
14 | 纯电动车永磁同步电机解剖模型 | 采用国产纯电动车永磁电机总成(附件齐全)进行解剖,各零部件齐全,能够全面的展示总成的内外结构。设备底座架:300×200×200mm(长×宽×高); |
常见问题:
1、如果我要购买新能源汽车解剖教学模型,电动汽车解剖模型,是否有安装、培训服务呢?
答:我们的设备如果没有特别注明“不含安 装”“裸机价”“出厂”等字样的,都是提供安装、培训服务的。
2、你们的新能源汽车解剖教学模型,电动汽车解剖模型是否能开增值税专用发票?
答:可以的,我们是正规企业,并且已经升级到一般纳税人,可以开具增值税专用发票,如果您需要开新能源汽车解剖教学模型,电动汽车解剖模型的发票,您需要提供开票资料。
3、你们的新能源汽车解剖教学模型,电动汽车解剖模型都是自己生产的吗?都有什么产品资质?
答:我们公司是专业生产教学设备的企业,完全自主生产,并通过了最新版ISO9001认证,拥有多项专利与著作权。
本文来自网络,图片为参考图片,不代表本站立场,转载请注明出处:新能源汽车解剖教学模型,电动汽车解剖模型
生产基地
浙江省丽水市石牛路262号2栋